Ośrodek narciarski | Góra |
---|---|
Lodowiec Sölden | 134 cm |
Lodowiec Hintertux | 85 cm |
Lodowiec Pitztal i Rifflsee | 80 cm |
Brixen im Thale | 70 cm |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 70 cm |
Ski Arlberg | 55 cm |
Lodowiec Stubai | 55 cm |
Kitzbühel i Kirchberg | 55 cm |
Gurgl | 53 cm |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 50 cm |
Ośrodek narciarski | Wyciągi |
---|---|
Ischgl | 29 z 46 |
Ski Arlberg | 26 z 85 |
Lodowiec Sölden | 23 z 31 |
Gurgl | 19 z 25 |
Lodowiec Hintertux | 17 z 21 |
Lodowiec Stubai | 17 z 26 |
Kitzbühel i Kirchberg | 12 z 56 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 12 z 69 |
Brixen im Thale | 7 z 83 |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 7 z 83 |
Wszystkie dane śniegowe
Innsbruck
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Kals am Großglockner
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Kartitsch
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Kaunertal
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Kössen
Aktualne warunki śniegowe na górze: 0 cm
Ostatni opad: 14 lis 2024
Lermoos
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Leutasch
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Ostatni opad: 14 lis 2024
Lienz
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Matrei in Osttirol
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Mayrhofen
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych