Ośrodek narciarski | Góra |
---|---|
Lodowiec Sölden | 134 cm |
Lodowiec Hintertux | 85 cm |
Lodowiec Pitztal i Rifflsee | 80 cm |
Brixen im Thale | 70 cm |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 70 cm |
Ski Arlberg | 55 cm |
Lodowiec Stubai | 55 cm |
Kitzbühel i Kirchberg | 55 cm |
Gurgl | 53 cm |
Ośrodek narciarski | Wyciągi |
---|---|
Ischgl | 29 z 46 |
Ski Arlberg | 26 z 85 |
Lodowiec Sölden | 23 z 31 |
Gurgl | 19 z 25 |
Lodowiec Hintertux | 17 z 21 |
Lodowiec Stubai | 17 z 26 |
Kitzbühel i Kirchberg | 12 z 56 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 12 z 69 |
Brixen im Thale | 7 z 83 |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 7 z 83 |
Wszystkie dane śniegowe
Mieders
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Nauders
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Schwaz
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Seefeld in Tirol
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Ostatni opad: 14 lis 2024
St. Jakob im Defereggen
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych
Zell am Ziller
Aktualne warunki śniegowe na górze: brak danych